Ricerca eseguita per: Macroarea: Osservatorio Nazionale sul turismo / Congiuntura
Documenti trovati: 50 | pagina 1 di 2
Documento | Abstract | Comunicato | Rapporto | Tabelle (solo per i soci) |
---|---|---|---|---|
Anno 2018 | 233.3 Kb | |||
Quarto trimestre 2013 | 155.7 Kb | |||
Quarto trimestre 2013 | ||||
Terzo Trimestre 2013 | ||||
Terzo Trimestre 2013 | 173 Kb | |||
Secondo Trimestre 2013 | ||||
Primo trimestre 2013 | ||||
Quarto trimestre 2012 | ||||
Terzo Trimestre 2012 | ||||
Secondo Trimestre 2012 | ||||
Primo trimestre 2012 | ||||
Quarto trimestre 2011 | ||||
Terzo Trimestre 2011 | ||||
Secondo Trimestre 2011 | ||||
Primo trimestre 2011 | ||||
Quarto trimestre 2010 | ||||
Terzo Trimestre 2010 | ||||
Secondo Trimestre 2010 | ||||
Primo trimestre 2010 | ||||
Quarto trimestre 2009 | ||||
Terzo Trimestre 2009 | ||||
Secondo Trimestre 2009 | ||||
Secondo Trimestre 2009 | 141.7 Kb | |||
Primo trimestre 2009 | ||||
Quarto trimestre 2008 | ||||
Terzo Trimestre 2008 | ||||
Secondo Trimestre 2008 | ||||
Primo trimestre 2008 | ||||
Quarto trimestre 2007 | ||||
Terzo Trimestre 2007 |
IS.NA.R.T. scpa - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Via Lucullo, 8 - 00187 Roma - tel. +39.06.20.39.891 fax +39.06.20.39.89.222 - info@isnart.it - isnart@legalmail.it
P.IVA: 04416711002 - R.E.A. 768471 - Cap. Soc. € 292.184,00 i.v.