Osservatorio Nazionale sul turismo
Primo semestre 2006
| OSSERVATORIO NAZIONALE SUL TURISMO ITALIANO LE VACANZE ITALIANE NEL 2006 E LE PREVISIONI PER L’ESTATE 1° Report - Indagine sui comportamenti turistici degli italiani | Download | ||
| Indice delle tabelle | Download |
| Spesa per la vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Previsioni per l'estate 2006 | € 0,00 | Download | ||
| "Altre" destinazioni della vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Prodotto lacuale | € 0,00 | Download | ||
| Prodotto rurale | € 0,00 | Download | ||
| Prodotto termale | € 0,00 | Download | ||
| Prodotto montano | € 0,00 | Download | ||
| Prodotto balneare | € 0,00 | Download | ||
| Prodotto culturale | € 0,00 | Download | ||
| Identikit del vacanziere | € 0,00 | Download | ||
| Tempi di prenotazione per la vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Modalità di prenotazione della vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Tipologia di alloggio utilizzata nella vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Attività svolte nella vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Motivazioni della vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Canali di influenza della vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Destinazione della vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Durata della vacanza principale | € 0,00 | Download | ||
| Identikit del "non" vacanziere | € 0,00 | Download |
IS.NA.R.T. scpa - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Corso d'Italia, 92 - 00198 Roma - tel. +39.06.20.39.891 fax +39.06.20.39.89.222 - info@isnart.it - isnart@legalmail.it
P.IVA: 04416711002 - R.E.A. 768471 - Cap. Soc. € 292.184,00 i.v.