Osservatorio Nazionale sul turismo
Primo semestre 2004
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL TURISMO ITALIANO - Le vacanze degli italiani nel 2004 e le previsioni per l'estate - 1° Report "Indagine sui comportamenti turistici degli italiani" | Download |
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 , 2° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 , 3° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per ETA' | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per SESSO | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per AREA | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per DENSITA DEMOGRAFICA | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per PROFESSIONE | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per DESTINAZIONE ITA_EST | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per TITOLO DI STUDIO | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani I report 2004 - incroci per PRODOTTI | € 0,00 | Download |
IS.NA.R.T. scpa - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Corso d'Italia, 92 - 00198 Roma - tel. +39.06.20.39.891 fax +39.06.20.39.89.222 - info@isnart.it - isnart@legalmail.it
P.IVA: 04416711002 - R.E.A. 768471 - Cap. Soc. € 292.184,00 i.v.