Osservatorio Nazionale sul turismo
Secondo semestre 2004
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL TURISMO ITALIANO - LE VACANZE ITALIANE NEL 2004 E LE PREVISIONI PER L’INVERNO 2005 | Download |
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004 - incroci per SESSO | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004 - incroci per AREA | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004 - incroci per DENSITA' DEMOGRAFICA | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004 - incroci per PROFESSIONE | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004 - incroci per TITOLO DI STUDIO | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004 - incroci per PRODOTTO | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004, 1° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004, 2° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004, 3° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004, 4° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004, 5° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004, 6° | € 0,00 | Download | ||
Tabelle Indagine sui comportamenti turistici degli italiani II report 2004 - incroci per ETA' | € 0,00 | Download |
IS.NA.R.T. scpa - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Corso d'Italia, 92 - 00198 Roma - tel. +39.06.20.39.891 fax +39.06.20.39.89.222 - info@isnart.it - isnart@legalmail.it
P.IVA: 04416711002 - R.E.A. 768471 - Cap. Soc. € 292.184,00 i.v.